2018-9-20维多利亚老品牌76696vic两处店面招租结果公示 | |||||||
出租方 | 招租标的 | 建筑面积(平方米) | 承租人 | 租赁期限 | 年租金递增率 | 第一个月租金额 | 总租金额 |
维多利亚老品牌76696vic | 院内学生街6#A3 | 50 | 无 | ||||
维多利亚老品牌76696vic | 院内学生街6#A9 | 150 | 福建省莆田市家家福贸易有限公司 | 2年 | 10% | 22000 | 462000 |
莆田市产权交易中心 | |||||||
2018/9/20 |
2018-9-20维多利亚老品牌76696vic两处店面招租结果公示 | |||||||
出租方 | 招租标的 | 建筑面积(平方米) | 承租人 | 租赁期限 | 年租金递增率 | 第一个月租金额 | 总租金额 |
维多利亚老品牌76696vic | 院内学生街6#A3 | 50 | 无 | ||||
维多利亚老品牌76696vic | 院内学生街6#A9 | 150 | 福建省莆田市家家福贸易有限公司 | 2年 | 10% | 22000 | 462000 |
莆田市产权交易中心 | |||||||
2018/9/20 |